Цены на 2026 - 2027 год на размещение в отеле Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5* представлены ниже. Также Вы можете ознакомиться с подробным описанием номеров, произвести расчет онлайн и забронировать номер.
Здание отеля состоит из 8-этажей и насчитывает 428 номеров. Все номера выполнены в едином стиле и оснащены всем необходимым для комфортного горнолыжного отдыха: двуспальная кровать либо две 1,5-спальных кровати, мягкая мебель, рабочий стол, телевизор, телефон, центральная система кондиционирования, мини-бар, санузел с душем или ванной.
Цена от 36932
за номер в сутки
Самый бюджетный вариант размещения в отеле, но при этом очень комфортный. В номере имеется два основных места и одно дополнительное
Площадь: 31-52 кв. м. Вместимость: +
Цена от 39932
за номер в сутки
Комфортный вариант размещения в отеле с шикарным видом на горы. В номере имеется два основных места и одно дополнительное
Площадь: 32-39 кв. м. Вместимость: +
Цена от 51932
за номер в сутки
Стильный номер состоит спальной и гостиной комнаты. Данная категория подойдет для комфортного размещения семьи, так как помимо двуспальной кровати в номере имеется диван. Все номера оборудованы балконом.
Площадь: 69-97 кв. м. Вместимость: +
Цена от 57832
за номер в сутки
Номер состоит из спальни с двуспальной кроватью и гостиной с обеденной зоной, а также ванной комнаты с санузлом и гостевого санузла. Имеется оборудованный балкон. Подходит для комфортного размещения двух гостей на основных местах и двух на дополнительных.
Площадь: 67-70 кв. м. Вместимость: +
Цена от 220088
за номер в сутки
Уютный 2-этажный номер подойдет самым требовательным к отдыху гостям. К вашим услугам в номере: три спальни, четыре санузла, рабочий кабинет, гостиная объединенная со столовой (оборудована кухней). Максимально возможное размещение: 7 человек.
Площадь: 228-251 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 - 2027 год в Отель «Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*»:
| Категория номера | 23.08.26 - 27.08.26 | 28.08.26 - 12.09.26 | 13.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 03.11.26 | 04.11.26 - 07.11.26 | 08.11.26 - 19.12.26 | 20.12.26 - 24.12.26 | 25.12.26 - 28.12.26 | 29.12.26 - 29.12.26 | 30.12.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 08.01.27 | 09.01.27 - 09.01.27 | 10.01.27 - 21.01.27 | 22.01.27 - 04.02.27 | 05.02.27 - 18.02.27 | 19.02.27 - 19.02.27 | 20.02.27 - 23.02.27 | 24.02.27 - 25.02.27 | 26.02.27 - 27.02.27 | 28.02.27 - 04.03.27 | 05.03.27 - 08.03.27 | 09.03.27 - 13.03.27 | 14.03.27 - 31.03.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Делюкс 2-местный 1-комнатный | 27011 | 20608 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22909 (Пт) | 19608 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21809 (Пт) | 15906 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17907 (Пт) | 19608 | 21809 | 14906 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 15906 (Пт) | 19608 | 21809 | 28912 | 49920 | 62925 | 47519 | 20608 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22909 (Пт) | 27511 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 30512 (Пт) | 30812 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 32113 (Пт) | 36515 | 47519 | 40516 | 44518 | 29012 | 32013 | 23009 | 2008 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21509 (Пт) | |
| Делюкс (вид на горы) 2-местный 1-комнатный | 33513 | 23609 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 25910 (Пт) | 22609 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24810 (Пт) | 18908 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 20908 (Пт) | 22906 | 24810 | 16907 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 17907 (Пт) | 21609 | 23810 | 38916 | 59924 | 72929 | 50520 | 29012 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 32013 (Пт) | 30512 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 33513 (Пт) | 30812 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 35114 (Пт) | 39516 | 50520 | 43517 | 47519 | 32013 | 35014 | 26010 | 23009 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 24510 (Пт) | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 33914 | 27511 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29812 (Пт) | 26511 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 28711 (Пт) | 24810 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 22809 (Пт) | 26511 | 28711 | 20808 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 21809 (Пт) | 25510 | 27711 | 73930 | 94938 | 107943 | 57523 | 36014 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 39016 (Пт) | 37515 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 40516 (Пт) | 40816 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 42117 (Пт) | 46519 | 62525 | 55522 | 59524 | 37015 | 40016 | 31012 | 28011 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 29512 (Пт) | |
| Апартаменты 2-местный 2-комнатный с 1 спальней | 45918 | 39516 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 41817 (Пт) | 35514 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 37715 (Пт) | 32913 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 34914 (Пт) | 36615 | 38816 | 29912 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 30912 (Пт) | 34614 | 36815 | 99940 | 133954 | 162525 | 62525 | 41016 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 44018 (Пт) | 42517 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 45518 (Пт) | 51321 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 52621 (Пт) | 57023 | 68427 | 61425 | 65426 | 43017 | 46018 | 37015 | 34014 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 35514 (Пт) | |
| Пентхаус 6-местный 4-комнатный | 115046 | 95038 | 95038 | 95038 | 95038 | 95038 | 95038 | 95038 | 95038 | 95038 | 315126 | 315126 | 105042 | 105042 | 105042 | 165066 | 220088 | 220088 | 220088 | 220088 | 105042 | 105042 | 105042 | 105042 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.